-
замены
-
замены
Оригинальные номера 20929344 Monroe
- BMW
- 13621433076
- LAND ROVER
- NSC100870L
- ROVER
- NSC100870
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть swag 20929344
- BMW
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2003.11 - 2012.11120 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CCбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.12 -125 i218 л.с. / 160 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d122 л.с. / 90 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2007.03118 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.08 -125 i218 л.с. / 160 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.02 - 2012.02120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.03 - 2013.03125 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03135 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09118 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03135 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.10 - 2013.10120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10135 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2013.09120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2011.04 - 2012.04M340 л.с. / 250 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2015.11 -M2370 л.с. / 272 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.09 - 2013.09328 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2013.09325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.06 - 2013.06323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03M420 л.с. / 309 kWS65 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2006.09320 Ci170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2006.09325 Ci192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2010.04 - 2013.04325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09325 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2013.09316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.08 - 2007.08328 i254 л.с. / 187 kWN52N B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03M GTS450 л.с. / 331 kWS65 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2013.01320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 xd245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.06 - 2006.06M3360 л.с. / 265 kWS54 B32 (326S4)бензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2006.06M3343 л.с. / 252 kWS54 B32 (326S4)бензинПривод на задние колеса
-
2010.03 - 2013.03318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
1999.11 - 2001.11318 Ci118 л.с. / 87 kWM43 B19 (194E1)бензинПривод на задние колеса
-
1999.04 - 2000.04328 Ci193 л.с. / 142 kWM52 B28 (286S2)бензинПривод на задние колеса
-
1999.04 - 2000.04323 Ci170 л.с. / 125 kWM52 B25 (256S4)бензинПривод на задние колеса
-
1999.08 - 2000.08320 Ci150 л.с. / 110 kWM52 B20 (206S4)бензинПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2006.03330 Cd204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2006.06330 Ci231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2006.09318 Ci143 л.с. / 105 kWN42 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xi272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.03 - 2006.03318 Ci150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.06 - 2013.06320 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2000.04 - 2006.04316 Ci105 л.с. / 77 kWM43 B16 (164E3)бензинПривод на задние колеса
-
2002.06 - 2006.06316 Ci115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2006.11320 Cd150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.03 - 2011.03M3420 л.с. / 309 kWS65 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2005.06330 xi231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2011.11 -320 i xDrive184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на все колеса
-
1998.02 - 2005.02320 d129 л.с. / 95 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2005.06330 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2011.03328 i234 л.с. / 171 kWN51 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2005.09320 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2007.07328 i254 л.с. / 187 kWN52N B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09330 xi272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09328xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2011.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2010.01 - 2011.01325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.04323 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2005.09325186 л.с. / 137 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2003.09318 d116 л.с. / 85 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.02 - 2011.02316 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2011.03323 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2005.01 - 2007.01330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 -328 i245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2005.03330 xd204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на все колеса
-
2003.03 - 2005.03330 d204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
1999.10 - 2005.10330 d184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09318 d122 л.с. / 90 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
1998.02 - 2000.02328 i193 л.с. / 142 kWM52 B28 (286S2)бензинПривод на задние колеса
-
1998.02 - 2001.02318 i118 л.с. / 87 kWM43 B19 (194E1)бензинПривод на задние колеса
-
1998.04 - 2001.04320 d136 л.с. / 100 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
1998.03 - 2000.03323 i170 л.с. / 125 kWM52 B25 (256S4)бензинПривод на задние колеса
-
1998.03 - 2000.03320 i150 л.с. / 110 kWM52 B20 (206S4)бензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2002.06 - 2005.06316 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
1998.09 - 2005.09316 i105 л.с. / 77 kWM43 B19 (194E1)бензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2005.06330 xd184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на все колеса
-
2006.05 - 2011.05320 si173 л.с. / 127 kWN45 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2011.01325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2000.09 - 2005.09328i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2005.09325 xi192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на все колеса
-
2005.01 - 2007.01330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.01 - 2007.01320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2011.01325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2005.09318 i143 л.с. / 105 kWN42 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.04 - 2005.04316 i105 л.с. / 77 kWM43 B16 (164E3)бензинПривод на задние колеса
-
2002.02 - 2005.02316 i115 л.с. / 85 kWN42 B18 AбензинПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2005.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2005.03318 d116 л.с. / 85 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2000.06 - 2005.06330 xi231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09325 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2012.06 -320 i xDrive184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на все колеса
-
2012.06 -328 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09330 xi272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2000.06 - 2005.06330 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2012.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.04 - 2007.04323 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2008.09323 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.02 - 2012.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -328 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.06 -320 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.05 - 2012.05316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
1999.10 - 2001.10318 i116 л.с. / 85 kWM43 B19 (194E1)бензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2002.03 - 2005.03318 d115 л.с. / 85 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
1999.10 - 2001.10318 i118 л.с. / 87 kWM43 B19 (194E1)бензинПривод на задние колеса
-
1999.10 - 2000.10328 i193 л.с. / 142 kWM52 B28 (286S2)бензинПривод на задние колеса
-
2000.03 - 2001.03320 d136 л.с. / 100 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 d163 л.с. / 120 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2000.06 - 2005.06330 xd184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на все колеса
-
1999.10 - 2005.10330 d184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2005.03330 d204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2005.03330 xd204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на все колеса
-
2005.09 - 2012.09318 d122 л.с. / 90 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2012.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
1999.10 - 2000.10320 i150 л.с. / 110 kWM52 B20 (206S4)бензинПривод на задние колеса
-
2006.01 - 2012.01318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2000.09 - 2005.09325 xi192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на все колеса
-
2000.09 - 2005.09320 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2005.09325 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2002.03 - 2005.03316 i115 л.с. / 85 kWN46 B18 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2005.09318 i143 л.с. / 105 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2002.06 - 2005.06316 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2005.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2005.03318 d116 л.с. / 85 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.03 - 2013.03323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2007.06330 Ci231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2007.09325 Ci192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03M3420 л.с. / 309 kWS65 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03328 i234 л.с. / 172 kWN51 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.04 - 2000.04323 Ci170 л.с. / 125 kWM52 B25 (256S4)бензинПривод на задние колеса
-
2010.03 - 2013.03318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.02 - 2013.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2005.08 - 2007.08330 Cd204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2001.04 - 2007.04M3 3.2343 л.с. / 252 kWS54 B32 (326S4)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2007.09320 Ci170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2005.02 - 2007.02318 Ci150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2007.09318 Ci143 л.с. / 105 kWN42 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.02 - 2007.02320 Cd150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2001.10 - 2002.10320 td136 л.с. / 100 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -328 i245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2002.06 - 2005.06316 ti105 л.с. / 77 kWN40 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 -328 i xDrive245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2002.06 - 2005.06316 ti115 л.с. / 85 kWN40 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
1998.12 - 2000.12316 i105 л.с. / 77 kWM43 B19 (194E1)бензинПривод на задние колеса
-
2001.06 - 2005.06316 ti115 л.с. / 85 kWN42 B18 AбензинПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2005.09318 ti143 л.с. / 105 kWN42 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2001.06 - 2005.06325 ti192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2005.03318 td115 л.с. / 85 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2001.09 - 2005.09320 td150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2014.03 -428 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2014.03 -420 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2013.07 -428 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2014.03 -428 i245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.11 -420 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.11 -420 i xDrive184 л.с. / 135 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2014.01 -428 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.07 - 2010.07540 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07523 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.09 - 2010.09545 i333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09M5507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09535 d272 л.с. / 200 kWM57 D30 (306D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2000.09 - 2003.09530 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2003.09525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.09 - 2010.09525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07520 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.09 - 2010.09520 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2011.09 -528 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.09 -530 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.09 -528 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2011.09 -523 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.09 -520 i163 л.с. / 120 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2011.06 -M5560 л.с. / 412 kWS63 B44 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07520 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2003.09520 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09530 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
1995.11 - 2000.11528 i193 л.с. / 142 kWM52 B28 (286S1)бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 BEбензинПривод на задние колеса
-
1996.01 - 2000.01520 i150 л.с. / 110 kWM52 B20 (206S3)бензинПривод на задние колеса
-
1995.11 - 2000.11523 i170 л.с. / 125 kWM52 B25 (256S3)бензинПривод на задние колеса
-
2010.03 -523 i204 л.с. / 150 kWN52 B25 AFбензинПривод на задние колеса
-
2009.12 -523 i204 л.с. / 150 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.02 -528 i258 л.с. / 190 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.02 -550 i408 л.с. / 300 kWN63 B44 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN53 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.05 -550 i xDrive449 л.с. / 330 kWN63 B44 BбензинПривод на все колеса
-
2013.05 -550 i449 л.с. / 330 kWN63 B44 BбензинПривод на задние колеса
-
1999.04 - 2003.04520 i136 л.с. / 100 kWM52 B20 (206S3)бензинПривод на задние колеса
-
2000.02 - 2003.02520 d136 л.с. / 100 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2009.04520 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2010.08 -550 i xDrive408 л.с. / 300 kWN63 B44 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2010.09535 i305 л.с. / 224 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2010.09540 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.07 - 2010.07525 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07550 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2004.06 - 2010.06530 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
