-
замены
-
замены
-
цена от 339 грн
Оригинальные номера V95042 Contitech
- BMW
- 11347799612
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть AE V95042
- BMW
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.09 - 2012.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2012.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.09 - 2011.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2011.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.01 - 2009.01325 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.01 - 2009.01325 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xd197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xd235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09530 d xDrive235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09525 d xDrive197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01525 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.11 - 2010.11530 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.07 - 2010.07530 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01525 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xd197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09530 d xDrive235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09525 d xDrive197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xd235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.07 - 2010.07635 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.07 - 2010.07635 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2002.10 - 2008.10730 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2009.07730 Ld231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.09 - 2011.09xDrive 30 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2008.093.0 sd286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
2004.01 - 2008.013.0 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 30 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 35 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.09 - 2009.093.0 sd286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
2007.02 - 2008.023.0 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.02 - 2008.023.0 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09xDrive 35 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.09 - 2014.09xDrive 35 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
2008.05 - 2008.0530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2010.09 - 2014.09xDrive 30 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2008.05 - 2008.0535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
-
замены
Оригинальные номера nb575 Contitech
- FORD
- 77FB1190EA
- OPEL
- 328410, 328637, 2696300, 3461793, 8961071, 90217059
-
замены
Оригинальные номера 91066800 Contitech
- AUDI
- 2E0698525
- MERCEDES-BENZ
- 9064200320, A9064200320
- SEAT
- 2E0698525
- SKODA
- 2E0698525
- VW
- 2E0698525
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть textar 91066800
- VW
-
автобус
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2011.10 -2.0 TDI142 л.с. / 105 kWCKUCДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWCEBAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWBJLДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWBJKДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
2013.11 -2.0 TDI114 л.с. / 84 kWCSLBДизельПривод на задние колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWCECBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на все колеса
-
-
фургон
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2011.10 -2.0 TDI142 л.с. / 105 kWCKUCДизельПривод на задние колеса
-
2013.11 -2.0 TDI114 л.с. / 84 kWCSLBДизельПривод на задние колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на все колеса
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWBJKДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWCEBAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWCECAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWBJMДизельПривод на задние колеса
-
-
c бортовой платформой/ходовая часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2011.10 -2.0 TDI142 л.с. / 105 kWCKUCДизельПривод на задние колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
2013.11 -2.0 TDI114 л.с. / 84 kWCSLBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWBJMДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWBJLДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на все колеса
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWBJKДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWBJJДизельПривод на задние колеса
-
- MERCEDES-BENZ
-
c бортовой платформой/ходовая часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.06 -518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2008.09 -516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2008.09 -516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
2011.05 -516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 -316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/автогаз (LPG)Привод на задние колеса
-
2008.09 -316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2009.03 -519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 л.с. / 140 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2011.06 -311 CDI116 л.с. / 85 kWДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2009.06 -411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -224 (906.113, 906.213)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)190 л.с. / 140 kWOM 642.898ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2009.03 -516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)190 л.с. / 140 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2008.02 -315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на все колеса
-
2009.03 -316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 -216 (906.113, 906.213)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)190 л.с. / 140 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2009.03 -316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
-
фургон
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.06 -518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)184 л.с. / 135 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -3500 (906.653, 906.655, 906.657)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -524 (906.653, 906.655, 906.657)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.611, 906.613)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 NGT (906.633, 906.635)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2008.09 -316 LGT (906.633, 906.635)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/автогаз (LPG)Привод на задние колеса
-
2006.06 -511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на все колеса
-
2009.03 -519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на все колеса
-
2009.06 -418 CDI (906.653, 906.655, 906.657)184 л.с. / 135 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.06 -415 CDI (906.653, 906.655, 906.657)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2009.06 -411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -424 (906.655, 906.657, 906.653)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -218 CDI (906.611, 906.613)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -215 CDI (906.611, 906.613)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.611, 906.613)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -324 (906.633, 906.635, 906.637)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -211 CDI (906.611, 906.613)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -224 (906.613)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -209 CDI (906.611, 906.613)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2009.05 -313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на все колеса
-
2009.05 -313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2008.02 -311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на все колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -210 CDI (906.611, 906.613)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -216 (906.613)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 NGT (906.633, 906.635)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2009.03 -316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)163 л.с. / 120 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 (906.663, 906.635)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
2009.03 -216 CDI (906.611, 906.613)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
-
автобус
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.06 -216 CDI (906.711, 906.713)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.711, 906.713)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 LGT156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/автогаз (LPG)Привод на задние колеса
-
2011.08 -316 CDI (906.731, 906.733, 906.735)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -324 (906.733, 906.735)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -215 CDI (906.711, 906.713)150 л.с. / 110 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2011.08 -313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2011.08 -313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)190 л.с. / 140 kWOM 642.898ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735)190 л.с. / 140 kWOM 642.898ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -224 (906.713)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2011.08 -316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -211 CDI (906.711, 906.713)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2008.02 -311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2009.03 -210 CDI (906.711, 906.713)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)95 л.с. / 70 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 NGT (906.733, 906.735)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2008.09 -216 (906.713)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 (906.733, 906.735)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
-
замены
Оригинальные номера 3121372012 Contitech
- BMW
- 13721744869
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть meyle 3121372012
- BMW
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
1998.03 - 2000.03323 ti170 л.с. / 125 kWM52 B25 (256S4)бензинПривод на задние колеса
-
1998.03 - 2000.03320 i150 л.с. / 110 kWM52 B20 (206S4)бензинПривод на задние колеса
-
1990.09 - 1998.09320 i150 л.с. / 110 kWM50 B20 (206S2)бензинПривод на задние колеса
-
1998.02 - 2000.02328 i193 л.с. / 142 kWM52 B28 (286S2)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2005.09320 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
1998.02 - 2001.02318 i118 л.с. / 87 kWM43 B19 (194E1)бензинПривод на задние колеса
-
1998.09 - 2005.09316 i105 л.с. / 77 kWM43 B19 (194E1)бензинПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2005.06330 xi231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2000.06 - 2005.06330 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
