-
цена от 1118 грн
Оригинальные номера 610201039369P Vika
- VW
- 7E1857521J, 7H1857521N
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть BLIC 610201039369P
- VW
-
пикап
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.09 -2.0 BiTDI 4motion163 л.с. / 120 kWCDCAДизельПривод на все колеса
-
2010.09 -2.0 BiTDI163 л.с. / 120 kWCDCAДизельПривод на задние колеса
-
2010.09 -2.0 TDI122 л.с. / 90 kWCDBAДизельПривод на задние колеса
-
2010.09 -2.0 TDI 4motion122 л.с. / 90 kWCDBAДизельПривод на все колеса
-
2011.11 -2.0 BiTDI 4motion180 л.с. / 132 kWCNEAДизельПривод на все колеса
-
2012.07 -2.0 TDI140 л.с. / 103 kWCNFBДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -2.0 TDI 4motion140 л.с. / 103 kWCNFBДизельПривод на все колеса
-
2011.11 -2.0 BiTDI180 л.с. / 132 kWCNEAДизельПривод на задние колеса
-
2010.12 -2.0 TSI160 л.с. / 118 kWCFPAбензинПривод на задние колеса
-
-
c бортовой платформой/ходовая часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.05 -2.0 TDI 4motion136 л.с. / 100 kWCAAEДизельПривод на все колеса
-
2012.07 -2.0 TSI150 л.с. / 110 kWCJKBбензинПривод на передние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI114 л.с. / 84 kWCAADДизельПривод на передние колеса
-
2010.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCAAEДизельПривод на передние колеса
-
-
фургон
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2012.07 -2.0 TSI150 л.с. / 110 kWCJKBбензинПривод на передние колеса
-
2010.05 -2.0 TDI 4motion136 л.с. / 100 kWCCHBДизельПривод на все колеса
-
2011.05 -2.0 TDI114 л.с. / 84 kWCAADДизельПривод на передние колеса
-
2010.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCAAEДизельПривод на передние колеса
-
2011.05 -2.0 TSI204 л.с. / 150 kWCJKAбензинПривод на передние колеса
-
2011.07 -2.0 TSI 4motion204 л.с. / 150 kWCJKAбензинПривод на все колеса
-
-
автобус
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2012.07 -2.0 TSI150 л.с. / 110 kWCJKBбензинПривод на передние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI114 л.с. / 84 kWCAADДизельПривод на передние колеса
-
2010.05 -2.0 TDI 4motion136 л.с. / 100 kWCAAEДизельПривод на все колеса
-
2010.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCAAEДизельПривод на передние колеса
-
2011.05 -2.0 TSI204 л.с. / 150 kWCJKAбензинПривод на передние колеса
-
2011.07 -2.0 TSI 4motion204 л.с. / 150 kWCJKAбензинПривод на все колеса
-
-
замены
Оригинальные номера 4066823 Vika
- PEUGEOT
- 500409
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть lesjofors 4066823
- PEUGEOT
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.11 -1.6 HDi112 л.с. / 82 kW9HR (DV6C)ДизельПривод на передние колеса
-
2012.02 -1.6 HDi115 л.с. / 84 kW9HD (DV6CTED)ДизельПривод на передние колеса
-
2014.09 -1.6 HDi116 л.с. / 85 kWBHX (DV6FC)ДизельПривод на передние колеса
-
2010.11 -1.6 THP150 л.с. / 110 kW5FX (EP6DT)бензинПривод на передние колеса
-
2010.11 -1.6 VTi120 л.с. / 88 kW5FS (EP6C)бензинПривод на передние колеса
-
2010.11 -1.6 VTi116 л.с. / 85 kW5FH (EP6C)бензинПривод на передние колеса
-
2010.11 -1.6 THP156 л.с. / 115 kWEP6CDTбензинПривод на передние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.11 -1.6 HDi112 л.с. / 82 kW9HR (DV6C)ДизельПривод на передние колеса
-
2012.02 -1.6 HDi115 л.с. / 84 kW9HD (DV6CTED)ДизельПривод на передние колеса
-
2014.09 -1.6 HDi116 л.с. / 85 kWBHX (DV6FC)ДизельПривод на передние колеса
-
2010.11 -1.6 THP150 л.с. / 110 kW5FN (EP6CDT)бензинПривод на передние колеса
-
2010.11 -1.6 VTi116 л.с. / 85 kW5FH (EP6C)бензинПривод на передние колеса
-
2010.11 -1.6 THP156 л.с. / 115 kWEP6CDTбензинПривод на передние колеса
-
2010.11 -1.6 VTi120 л.с. / 88 kW5FS (EP6C)бензинПривод на передние колеса
-
-
замены
Оригинальные номера 0986487625 Vika
- ALPINA
- 34416761293
- BMW
- 34411156546, 34411156962, 34416756538, 34416761293, 34416780041, 34416790186
- ROLLS-ROYCE
- 34416761293, 34416790186
- VW
- 7L6698525
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть bosch 0986487625
- BMW
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2001.04 - 2007.04M3 3.2343 л.с. / 252 kWS54 B32 (326S4)бензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2000.06 - 2006.06M3343 л.с. / 252 kWS54 B32 (326S4)бензинПривод на задние колеса
-
2003.06 - 2006.06M3360 л.с. / 265 kWS54 B32 (326S4)бензинПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.09 - 2010.09520 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09525 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09530 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09525 d xDrive197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.03 - 2010.03530 i254 л.с. / 187 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09530 d xDrive235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2010.09535 i305 л.с. / 224 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN53 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07523 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07520 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2009.04520 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2010.09540 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.09 - 2010.09525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07520 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07550 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 BEбензинПривод на задние колеса
-
2006.12 - 2010.12520 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xd197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01525 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xi272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2003.09 - 2010.09545 i333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xd235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2004.06 - 2010.06525 d177 л.с. / 130 kWM57 D25 (256D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.12 - 2010.12525 d163 л.с. / 120 kWM57 D25 (256D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2010.09520 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09M5507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07540 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09535 d272 л.с. / 200 kWM57 D30 (306D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
1998.10 - 2003.10M5400 л.с. / 294 kWS62 B50 (508S1)бензинПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.07 - 2010.07530 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN53 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07523 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.02 - 2010.02M5507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09530 d xDrive235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2010.09520 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09525 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09530 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09525 d xDrive197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07520 d163 л.с. / 120 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2010.09520 d150 л.с. / 110 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07550 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07520 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xd197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xi272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xd235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2004.06 - 2010.06545 i333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.06 - 2010.06530 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2004.06 - 2010.06525 d177 л.с. / 130 kWM57 D25 (256D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.11 - 2010.11530 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.12 - 2010.12525 d163 л.с. / 120 kWM57N 256 D4ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2004.09 - 2010.09535 d272 л.с. / 200 kWM57 D30 (306D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2004.06 - 2010.06525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.09 -550 i xDrive405 л.с. / 298 kWN63 B44 BбензинПривод на все колеса
-
2009.10 - 2010.10550 i405 л.с. / 298 kWN63 B44 BбензинПривод на задние колеса
-
2012.02 -535 d313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на задние колеса
-
2013.08 -528 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.10 -530 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2009.10 -550 i408 л.с. / 300 kWN63 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.09 -550 i xDrive408 л.с. / 300 kWN63 B44 AбензинПривод на все колеса
-
2010.09 -530 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2010.09 -535 d299 л.с. / 220 kWN57 D30 BДизельПривод на задние колеса
-
2010.07 -530 d211 л.с. / 155 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2010.09 -535 d xDrive299 л.с. / 220 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2012.02 -535 d xDrive313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2009.10 -535 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.09 -535 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.10 -530 d xDrive258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2011.10 -520 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.05 -550 i449 л.с. / 330 kWN63 B44 BбензинПривод на задние колеса
-
2009.10 -530 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2012.05 -550 i xDrive449 л.с. / 330 kWN63 B44 BбензинПривод на все колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.07 - 2010.07630 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07635 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.01 - 2005.01645 Ci333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07630 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09630 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2010.09M507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07650Ci367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.07 - 2010.07630 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.07 - 2010.07M507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.04 - 2005.04645 Ci333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07630 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07635 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09630 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07650 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.09 - 2015.09750 i xDrive408 л.с. / 300 kWN63 B44 AбензинПривод на все колеса
-
2010.10 - 2015.10ActiveHybrid449 л.с. / 330 kWN63 B44 AЭлектрическ. - бензинПривод на задние колеса
-
2001.11 - 2005.11735 i,Li272 л.с. / 200 kWN62 B36 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.10 - 2015.10Active Hybrid 7465 л.с. / 342 kWN63 B44 AЭлектрическ. - бензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2009.07730 Ld231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2001.11 - 2008.11745 i,Li333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2015.09740 d306 л.с. / 225 kWN57 D30 BДизельПривод на задние колеса
-
2002.10 - 2008.10730 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2009.07 - 2015.07730 d211 л.с. / 155 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2005.03745 d300 л.с. / 220 kWM67 D44 (448D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2010.10 - 2012.10ActiveHybrid461 л.с. / 339 kWN63 B44 BЭлектрическ. - бензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2008.03730 i,Li258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07740 i, Li xDrive320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2003.03 - 2008.03730 i,Li231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2008.07740 i,Li306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2002.10 - 2008.10730 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2008.07745 d329 л.с. / 242 kWM67 D44 (448D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2008.07750 i,Li367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2003.02 - 2005.02760435 л.с. / 320 kWN73 B60 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.10 - 2015.10750 i449 л.с. / 330 kWN63 B44 BбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07ActiveHybrid354 л.с. / 260 kWN55 B30 AЭлектрическ. - бензинПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07740 d313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на задние колеса
-
2012.10 - 2015.10750 i xDrive449 л.с. / 330 kWN63 B44 BбензинПривод на все колеса
-
2012.07 - 2015.07740 d xDrive313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2008.10 - 2015.10730 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2001.11 - 2009.11760 i443 л.с. / 326 kWN73 B60 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2015.09740 d xDrive306 л.с. / 225 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2012.07 - 2015.07740 Ld258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2009.09 - 2015.09760 i544 л.с. / 400 kWN74 B60 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07740 Li320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07ActiveHybrid320 л.с. / 235 kWN55 B30 AЭлектрическ. - бензинПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07730 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.10 - 2015.10750 i408 л.с. / 300 kWN63 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07750 d xDrive381 л.с. / 280 kWN57 D30 CДизельПривод на все колеса
-
2002.10 - 2005.10740 d258 л.с. / 190 kWM67 D39 (398D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.01 - 2008.01760 i,Li445 л.с. / 327 kWN73 B60 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.06 - 2015.06730 i, Li258 л.с. / 190 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2008.10 - 2015.10740 i326 л.с. / 240 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2009.03735 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.04 - 2011.04xDrive 18 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 18 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2004.01 - 2006.013.0 i xDrive231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2004.01 - 2006.012.5 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2008.093.0 si264 л.с. / 194 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.07 - 2008.072.5 si xDrive211 л.с. / 155 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2004.01 - 2005.013.0 d204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 30 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2009.092.0 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 20 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 BбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 30 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 35 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 25 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 30 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09xDrive 20 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09xDrive 20 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2004.10 - 2010.102.0 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2010.093.0 i xDrive218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2004.01 - 2008.013.0 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2004.01 - 2006.013.0 i228 л.с. / 168 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09xDrive 28 i233 л.с. / 171 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2008.093.0 si272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.07 - 2008.072.0 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 BбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2008.092.5 si218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2008.093.0 sd286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2001.05 - 2003.053.0 d184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на все колеса
-
2015.06 -xDrive 25 d218 л.с. / 160 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2015.04 -xDrive 30 d249 л.с. / 183 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2012.02 - 2013.02xDrive 35 i320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2015.09 -xDrive 40e245 л.с. / 180 kWN20 B20 AЭлектрическ. - бензинПривод на все колеса
-
2015.09 -xDrive 40e313 л.с. / 230 kWN20 B20 AЭлектрическ. - бензинПривод на все колеса
-
2015.09 -xDrive 40e279 л.с. / 205 kWN20 B20 AЭлектрическ. - бензинПривод на все колеса
-
2013.07 -xDrive 30 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2015.07 -xDrive 25 d231 л.с. / 170 kWB47 D20 BДизельПривод на все колеса
-
2010.06 - 2013.06xDrive 50 i408 л.с. / 300 kWN63 B44 AбензинПривод на все колеса
-
2013.11 -sDrive 25 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2011.08 - 2013.08M 50 d381 л.с. / 280 kWN57 D30 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09xDrive 35 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
2013.12 -xDrive 40 d313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09xDrive 30 d235 л.с. / 173 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2013.11 -sDrive 25 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2010.09 - 2013.09xDrive 30 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2009.093.0 sd286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
2003.09 - 2006.093.0 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на все колеса
-
2015.07 -sDrive 25 d231 л.с. / 170 kWB47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2007.02 - 2008.023.0 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.02 - 2008.023.0 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09xDrive 48 i355 л.с. / 261 kWN62 B48 BбензинПривод на все колеса
-
2000.05 - 2003.054.4 i286 л.с. / 210 kWM62 B44 (448S2)бензинПривод на все колеса
-
2014.12 -M575 л.с. / 423 kWS63 B44 BбензинПривод на все колеса
-
2007.02 - 2008.024.8 i xDrive355 л.с. / 261 kWN62 B48 BбензинПривод на все колеса
-
2003.12 - 2006.124.4 i320 л.с. / 235 kWN62 B44бензинПривод на все колеса
-
2007.02 - 2008.023.0 si272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.07 -M 50 d381 л.с. / 280 kWN57 D30 CДизельПривод на все колеса
-
2010.09 - 2013.09xDrive 40 d306 л.с. / 225 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2013.07 -xDrive 50 i449 л.с. / 330 kWN63 B44 BбензинПривод на все колеса
-
2002.02 - 2003.024.6 is347 л.с. / 255 kWM62 B46 (468S1)бензинПривод на все колеса
-
2013.11 -xDrive 35 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2004.04 - 2006.044.8 is360 л.с. / 265 kWN62 B48 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09xDrive 30 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2003.12 - 2006.123.0 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на все колеса
-
2000.05 - 2006.053.0 i222 л.с. / 163 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2010.09 - 2013.09xDrive 30 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2013.11 -xDrive 35 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2000.05 - 2006.053.0 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2013.11 -xDrive 30 d277 л.с. / 204 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2009.09 - 2013.09M555 л.с. / 408 kWS63 B44 AбензинПривод на все колеса
-
