-
замены
Оригинальные номера 30938935 Swag
- ASTON MARTIN
- 4G4319A509S1
- AUDI
- G055005
- BENTLEY
- PY112995PA, PY112995PAS1
- BMW
- 83220142516, 83220142516S2, 83220144137, 83220144137S1, M13754
- HYUNDAI
- 040000C90SG, 040000C90SGS1, SPIV
- JAGUAR
- FLUID8432, FLUID8432S1
- LAND ROVER
- TYK500050, TYK500050S1
- MASERATI
- 231603S1
- PORSCHE
- M13754, M13754S1
- ROLLS-ROYCE
- M13754S1
- VW
- G055005
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть swag 30938935
- BMW
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.09 - 2012.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 BбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.02 - 2012.02120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CCбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 CбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 BбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.10 - 2013.10120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2013.09120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2013.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10135 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.03 - 2013.03120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03125 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03135 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.01 - 2011.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2011.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09320 d xDrive177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09328xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09330 xi272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09328 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2006.02 - 2011.02316 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.04323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09335 xi306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.01 - 2007.01330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2007.01320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2011.01325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2011.03323 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2011.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2011.01325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2005.01 - 2007.01330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.01 - 2011.01325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.01 - 2012.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2012.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2012.09320 d xDrive177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09325 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2012.01320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09330 xi272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09328 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2007.04323 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03335 xi306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.09 - 2012.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2010.02 - 2012.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2012.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.01 - 2012.01318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2012.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.09 - 2013.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09328 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.03 - 2013.03320 xd177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2013.09325 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2013.09328 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.06 - 2013.06323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 xd245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09335 xi306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2013.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.04 - 2013.04325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2013.01320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2007.03320 i149 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.02 - 2013.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.09 - 2010.09520 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2004.06 - 2010.06545 i333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xd197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01525 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.06 - 2010.06525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xi272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07523 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 BEбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07520 d163 л.с. / 120 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN53 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.06 - 2010.06530 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07550 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2004.12 - 2010.12525 d163 л.с. / 120 kWM57N 256 D4ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xd235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09535 d272 л.с. / 200 kWM57 D30 (306D4)ДизельПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.07 - 2010.07550 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07520 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.09 - 2010.09545 i333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xd197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.09 - 2010.09520 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.09 - 2010.09525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07520 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 BEбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2010.09540 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2009.04520 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN53 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07525 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07540 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xd235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07523 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09530 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09535 d272 л.с. / 200 kWM57 D30 (306D4)ДизельПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2004.04 - 2005.04645 Ci333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09630 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07635 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07650 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07630 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.07 - 2010.07635 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09630 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07650 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07630 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.01 - 2005.01645 Ci333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.07 - 2008.07745 d329 л.с. / 242 kWM67 D44 (448D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2001.11 - 2008.11745 i,Li333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.01 - 2008.01760 i,Li445 л.с. / 327 kWN73 B60 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2008.03730 i,Li231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2008.03730 i,Li258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2008.07750 i,Li367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2001.11 - 2005.11735 i,Li272 л.с. / 200 kWN62 B36 AбензинПривод на задние колеса
-
2002.10 - 2005.10740 d258 л.с. / 190 kWM67 D39 (398D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2002.10 - 2008.10730 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2008.07740 i,Li306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2009.07730 Ld231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.03 - 2015.03xDrive 18 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.01 - 2015.01sDrive 18 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2015.01xDrive 25 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.03 - 2015.03sDrive 18 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.10 - 2015.10xDrive 23 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10xDrive 20 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10sDrive 20 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.10 - 2015.10xDrive 28 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2004.01 - 2008.013.0 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2009.092.0 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 18 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09xDrive 30 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2008.093.0 sd286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.02 - 2008.023.0 si272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2004.04 - 2006.044.8 is360 л.с. / 265 kWN62 B48 AбензинПривод на все колеса
-
2007.02 - 2008.024.8 i xDrive355 л.с. / 261 kWN62 B48 BбензинПривод на все колеса
-
2003.12 - 2006.124.4 i320 л.с. / 235 kWN62 B44 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2009.093.0 sd286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
2007.02 - 2008.023.0 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2003.12 - 2006.123.0 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на все колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.09 - 2014.09xDrive 50 i408 л.с. / 300 kWN63 B44 AбензинПривод на все колеса
-
2008.05 - 2008.0535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на все колеса
-
2008.05 - 2008.0535 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.05 - 2008.0530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.09 - 2009.092.5 si218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2009.092.5 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.01 - 2008.013.0 si265 л.с. / 195 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.05 -sDrive 23 i204 л.с. / 150 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.05 -sDrive 30 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.03 - 2009.033.0 si265 л.с. / 195 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
- AUDI
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2002.04 - 2005.042.4170 л.с. / 125 kWBDVбензинПривод на передние колеса
-
2003.05 - 2005.053.0 quattro220 л.с. / 162 kWASNбензинПривод на все колеса
-
2003.05 - 2009.051.8 T quattro163 л.с. / 120 kWBFBбензинПривод на все колеса
-
2004.03 - 2009.03S4 quattro344 л.с. / 253 kWBBKбензинПривод на все колеса
-
2002.04 - 2005.042.4163 л.с. / 120 kWAMMбензинПривод на передние колеса
-
2002.07 - 2009.071.8 T163 л.с. / 120 kWBFBбензинПривод на передние колеса
-
2002.04 - 2005.043.0220 л.с. / 162 kWASNбензинПривод на передние колеса
-
2004.09 - 2005.092.0130 л.с. / 96 kWALTбензинПривод на передние колеса
-
2002.04 - 2005.043.0218 л.с. / 160 kWBBJбензинПривод на передние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.09 - 2008.09RS4 quattro420 л.с. / 309 kWBNSбензинПривод на все колеса
-
2001.09 - 2004.092.5 TDI quattro180 л.с. / 132 kWAKEДизельПривод на все колеса
-
2001.04 - 2004.043.0 quattro218 л.с. / 160 kWBBJбензинПривод на все колеса
-
2003.03 - 2004.03S4 quattro344 л.с. / 253 kWBBKбензинПривод на все колеса
-
2001.09 - 2004.091.8 T quattro170 л.с. / 125 kWAMBбензинПривод на все колеса
-
2002.11 - 2004.111.8 T quattro190 л.с. / 140 kWBEXбензинПривод на все колеса
-
2001.11 - 2004.111.9 TDI quattro130 л.с. / 96 kWAVFДизельПривод на все колеса
-
