-
цена от 714 грн
Оригинальные номера S 06 509 Febi
- BMW
- 34411163988, 34416761292
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть BREMBO S 06 509
- BMW
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AFбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 AFбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.10 - 2013.10123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10135 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.04 - 2012.04M340 л.с. / 250 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.03 - 2013.03135 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03135 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2013.07 -335 d xDrive313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2010.01 - 2011.01320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.01 - 2011.01325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2011.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.10 - 2011.10335 i299 л.с. / 220 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09320 xd177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2011.01 - 2011.01330i305 л.с. / 224 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2011.03M3420 л.с. / 309 kWS65 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2011.09320 d xDrive177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2011.11 -320 i xDrive184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на все колеса
-
2014.01 -M3431 л.с. / 317 kWS55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.05 -320 d xDrive200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2012.11 -318 d xDrive143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2008.09335 xi305 л.с. / 224 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2011.10 - 2013.10335 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2013.10335 i xDrive326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.07 -335 i xDrive340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.07 -335 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 -328 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2011.10 - 2015.10328d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2011.10 -335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2012.01 -ActiveHybrid340 л.с. / 250 kWN55 B30 AЭлектрическ. - бензинПривод на задние колеса
-
2012.05 -320 d xDrive163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2013.03 -330 d xDrive258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2012.01 -330 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2007.01330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2011.01325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2011.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2007.01330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.09 - 2011.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2003.03 - 2005.03330 xd204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на все колеса
-
2003.03 - 2005.03330 d204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 -335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
1999.10 - 2005.10330 d184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 -320i245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.07 - 2011.07320 d xDrive163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2000.06 - 2005.06330 xd184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на все колеса
-
2000.06 - 2005.06330 xi231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2000.09 - 2005.09325 xi192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на все колеса
-
2000.06 - 2005.06330 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09335 xi306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.07 - 2007.07328 i254 л.с. / 187 kWN52N B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09328xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09330 xi272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2011.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.09 - 2013.09320 d xDrive177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09325 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2010.01 - 2013.01320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.04 - 2013.04325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.08 - 2007.08328 i254 л.с. / 187 kWN52N B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2006.06330 Ci231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 xd177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на все колеса
-
2006.06 - 2013.06323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 xd245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 xi306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2009.01325 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2006.03330 Cd204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2006.06330 xi231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2000.09 - 2006.09325 Ci192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03M420 л.с. / 309 kWS65 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2013.09328 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2010.09330 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xi272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.10 - 2013.10325 i211 л.с. / 155 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2007.03320 i149 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03M3420 л.с. / 309 kWS65 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2009.01325 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2013.01320 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.08 - 2007.08330 Cd204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2010.02 - 2013.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2007.06330 Ci231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.07 - 2012.07320 d xDrive163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.02 - 2012.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2012.01320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.01 - 2012.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2012.09320 d xDrive177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2006.04 - 2007.04323 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09325 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2012.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09325 i211 л.с. / 155 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.05 - 2012.05316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.09 -335 d xDrive313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2013.01 -318 d xDrive143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2013.01 -320 d xDrive200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2013.07 -335 i xDrive340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.07 -335 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.01 - 2013.01335 i xDrive326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2012.01 - 2013.01335 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 -320 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -328 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.06 -330 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 - 2015.06320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -328 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2013.03 -335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.06 -320 i xDrive184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на все колеса
-
2012.06 -330 d xDrive258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2012.06 - 2015.06328d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2013.03 -335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.03 -325 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 xd177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на все колеса
-
2005.09 - 2007.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 d163 л.с. / 120 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2005.03330 xd204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на все колеса
-
2003.03 - 2005.03330 d204 л.с. / 150 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.01 - 2012.01318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09318 d122 л.с. / 90 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.09 - 2012.09325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2005.09 - 2007.09330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
1999.10 - 2005.10330 d184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2000.06 - 2005.06330 xd184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09318 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2012.07318 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2005.09325 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2005.09325 xi192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на все колеса
-
2000.06 - 2005.06330 xi231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на все колеса
-
2000.06 - 2005.06330 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09325 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09330 xi272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03335 xi306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2012.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2014.01 -330 d xDrive258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2013.03 -325 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2014.01 -330 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.01 -335 d xDrive313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2013.03 - 2015.03320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2013.03 -335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.03 -320 i xDrive184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на все колеса
-
2013.03 -328 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2013.05 -320 d xDrive200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2013.03 - 2014.03335 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 - 2014.03335 i xDrive326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.07 -335 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.05 -320 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2014.03 -335 i xDrive340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.03 -320 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.07 -325 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -328 i245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 -318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 - 2015.03320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2001.06 - 2005.06325 ti192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2014.07 -435 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2014.07 -420 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2014.07 -M4431 л.с. / 317 kWS55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.07 -430 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -425 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2014.01 -428 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2014.07 -435 d xDrive313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2013.10 -435 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.07 -435 i xDrive340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.10 - 2015.10420 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.10 -430 d286 л.с. / 210 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.10 -428 i245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.10 -435 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2013.07 -428 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2014.03 -435 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.03 -428 i xDrive245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2014.01 -430 d xDrive258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2013.07 -435 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.03 - 2015.03420 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2014.01 -M4431 л.с. / 317 kWS55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.03 -428 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.07 -435 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.07 -435 i xDrive340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2014.03 -435 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2015.03 -418 d150 л.с. / 110 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -420 d190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -420 d xDrive190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на все колеса
-
2015.03 -420 d190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -420 d xDrive190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на все колеса
-
2014.07 -430 d xDrive286 л.с. / 210 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2014.07 -430 d286 л.с. / 210 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -435 d xDrive313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2014.07 -430 d xDrive258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2014.07 -430 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -435 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.07 -435 i xDrive340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.11 -430 d xDrive286 л.с. / 210 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2013.11 -430 d286 л.с. / 210 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -420 i xDrive184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на все колеса
-
2013.07 -435 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2013.11 -435 d xDrive313 л.с. / 230 kWN57 D30 BДизельПривод на все колеса
-
2013.07 -428 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.11 -430 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.11 -420 i xDrive184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на все колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2000.09 - 2003.09520 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
1996.01 - 2000.01520 i150 л.с. / 110 kWM52 B20 (206S3)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2003.09525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
1996.01 - 2003.01525 tds143 л.с. / 105 kWM51 D25 (256T1)ДизельПривод на задние колеса
-
1996.04 - 2003.04540 i286 л.с. / 210 kWM62 B44 (448S1)бензинПривод на задние колеса
-
1995.11 - 2000.11528 i193 л.с. / 142 kWM52 B28 (286S1)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2003.09530 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
1995.11 - 2000.11523 i170 л.с. / 125 kWM52 B25 (256S3)бензинПривод на задние колеса
-
1996.04 - 1999.04535 i235 л.с. / 173 kWM62 B35 (358S1)бензинПривод на задние колеса
-
1998.08 - 2000.08530 d184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на задние колеса
-
1999.04 - 2003.04535 i245 л.с. / 180 kWM62 B35 (358S2)бензинПривод на задние колеса
-
1997.01 - 2003.01525 td116 л.с. / 85 kWM51 D25 (256T1)ДизельПривод на задние колеса
-
1999.04 - 2003.04520 i136 л.с. / 100 kWM52 B20 (206S3)бензинПривод на задние колеса
-
2000.02 - 2003.02525 d163 л.с. / 120 kWM57 D25 (256D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2003.09530 d193 л.с. / 142 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2000.02 - 2003.02520 d136 л.с. / 100 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
1997.01 - 2004.01540 i286 л.с. / 210 kWM62 B44 (448S2)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2004.09520 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2004.09530 d193 л.с. / 142 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на задние колеса
-
1997.01 - 2000.01520 i150 л.с. / 110 kWM52 B20 (206S3)бензинПривод на задние колеса
-
1997.01 - 2000.01523 i170 л.с. / 125 kWM52 B25 (256S3)бензинПривод на задние колеса
-
2000.02 - 2003.02520 d136 л.с. / 100 kWM47 D20 (204D1)ДизельПривод на задние колеса
-
1997.01 - 2000.01528 i193 л.с. / 142 kWM52 B28 (286S2)бензинПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2004.09525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
1997.03 - 2004.03525 tds143 л.с. / 105 kWM51 D25 (256T1)ДизельПривод на задние колеса
-
1998.08 - 2000.08530 d184 л.с. / 135 kWM57 D30 (306D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2000.09 - 2004.09530 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2000.02 - 2004.02525 d163 л.с. / 120 kWM57 D25 (256D1)ДизельПривод на задние колеса
-
1999.04 - 2004.04520 i136 л.с. / 100 kWM52 B20 (206S3)бензинПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.10 - 2015.10xDrive 25 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10sDrive 20 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.04 - 2015.04sDrive 16 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07xDrive 20 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.01 - 2015.01xDrive 25 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10xDrive 23 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10sDrive 18 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
