-
замены
Оригинальные номера jtc1624 Subaru
- BMW
- 31126851260, 31126855742
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть trw jtc1624
- BMW
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2011.12 -125 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.08 -125 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2012.10 -114 d95 л.с. / 70 kWN47 D16 AДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -114 i102 л.с. / 75 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 -120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -118 i136 л.с. / 100 kWB38 B15 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.11 -114 i102 л.с. / 75 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.11 -M 135 i320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 -114 d95 л.с. / 70 kWN47 D16 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.06 -114 d95 л.с. / 70 kWB37 D15 AДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -116 i136 л.с. / 100 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 -118 i170 л.с. / 125 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.01 -120 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -125 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -125 i238 л.с. / 175 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.01 -120 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -125 i238 л.с. / 175 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 -120 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -125 i218 л.с. / 160 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.12 -M 135 i320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.12 -116 d116 л.с. / 85 kWN47 D16 AДизельПривод на задние колеса
-
2012.01 -116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -116 d116 л.с. / 85 kWB37 D15 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.06 -114 d95 л.с. / 70 kWB37 D15 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -M 135 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2015.03 -120 i177 л.с. / 130 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.12 -116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.11 -118 i170 л.с. / 125 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.12 -118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.12 -120 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -125 d224 л.с. / 165 kWB47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -120 d190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -M 135 i xDrive326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2015.03 -116 i109 л.с. / 80 kWB38 B15 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.08 -125 i218 л.с. / 160 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.12 -116 i136 л.с. / 100 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.11 -116 d116 л.с. / 85 kWN47 D16 AДизельПривод на задние колеса
-
2010.12 -118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -118 i136 л.с. / 100 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.12 -120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -M 135 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2015.03 -120 i177 л.с. / 130 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2015.03 -118 d150 л.с. / 110 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2011.08 -125 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -116 d116 л.с. / 85 kWB37 D15 AДизельПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2015.07 -225 d224 л.с. / 165 kWB47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2013.10 -220 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2015.07 -218 d150 л.с. / 110 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.03 -220 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -218 i136 л.с. / 100 kWB38 A15 MOбензинПривод на задние колеса
-
2014.11 -220 d163 л.с. / 120 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.07 -218 d136 л.с. / 100 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.11 -220 d190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.10 -M 235 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.07 -228 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.10 -220 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2014.01 -218 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2014.01 -225 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2015.07 -218 d150 л.с. / 110 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.07 -225 d224 л.с. / 165 kWB47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2014.11 -220 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2015.07 -218 d136 л.с. / 100 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.11 -220 d163 л.с. / 120 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.03 -218 i136 л.с. / 100 kWB38 B15 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.11 -228 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.11 -M 235 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.11 -220 d190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2012.06 -316 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -328 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.06 -318 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -325 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -320 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 -316 i136 л.с. / 100 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 -335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 -325 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 -320 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 - 2015.06320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -330 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2012.06 -320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.07 -335 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.01 - 2013.01335 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2011.10 -325 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -316 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -320 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 DбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 -320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -320 i170 л.с. / 125 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 -325 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -318 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.07 -ActiveHybrid306 л.с. / 225 kWN55 B30 AЭлектрическ. - бензинПривод на задние колеса
-
2012.10 -316 i136 л.с. / 100 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2015.10328 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -320 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.01 -330 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2012.01 -ActiveHybrid340 л.с. / 250 kWN55 B30 AЭлектрическ. - бензинПривод на задние колеса
-
2011.10 -335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.07 -335 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 -328 i245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2013.10335 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2014.01 -330 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -320 i163 л.с. / 120 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 -325 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -318 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 - 2015.03320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -328 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 -320 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2015.07 -318 d150 л.с. / 110 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2015.07 -320 d190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 -318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.07 -335 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 - 2014.03335 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.07 -325 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2013.11 -420 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.11 -420 i163 л.с. / 120 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2015.07 -418 d150 л.с. / 110 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.07 - 2015.07420 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.07 -435 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.07 -428 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.07 -420 d163 л.с. / 120 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.11 -430 d286 л.с. / 210 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.07 -435 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.07 -430 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -430 d286 л.с. / 210 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.01 -425 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2014.03 -435 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.03 - 2015.03420 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2014.03 -435 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.03 -418 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2014.03 -420 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2014.03 -428 i245 л.с. / 180 kWN26 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2015.07 -418 i136 л.с. / 100 kWB38 B15 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.03 -420 i163 л.с. / 120 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2014.03 -420 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2014.03 -418 d136 л.с. / 100 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.11 -430 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.03 - 2015.03420 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.07 - 2015.07420 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2014.01 -425 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2015.07 -420 d190 л.с. / 140 kWB47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.10 -430 d286 л.с. / 210 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2013.10 -435 i340 л.с. / 250 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2014.07 -430 d258 л.с. / 190 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -425 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -420 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2013.10 -428 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.10 -420 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.10 -435 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.10 - 2015.10420 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -425 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2014.07 -420 i163 л.с. / 120 kWN20 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
-
замены
-
замены
-
замены
-
замены
-
замены
Оригинальные номера tb002 Subaru
- DAIHATSU
- 48619B2010000
- TOYOTA
- 48619B2010
-
замены
-
цена от 2937 грн
Оригинальные номера VKBA 6525 Subaru
- FORD
- 1377907, 6C111K018AA, 6C112B663AA
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть SKF VKBA 6525
- FORD
-
фургон
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.09 - 2014.093.2 TDCi [RWD]200 л.с. / 147 kWSAFBДизельПривод на задние колеса
-
2006.11 - 2014.112.4 TDCi 4x4140 л.с. / 103 kWH9FBДизельПривод на все колеса
-
2007.10 - 2014.102.2 TDCi140 л.с. / 103 kWPGFAДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.3 16V CNG [RWD]136 л.с. / 100 kWGZFCБензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.3 16V LPG [RWD]145 л.с. / 107 kWGZFCБензин/автогаз (LPG)Привод на задние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]136 л.с. / 100 kWUSRBДизельПривод на задние колеса
-
2008.10 - 2014.102.2 TDCi115 л.с. / 85 kWSRFBДизельПривод на передние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi125 л.с. / 92 kWCYFDДизельПривод на передние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]100 л.с. / 74 kWDRRAДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi100 л.с. / 74 kWDRFBДизельПривод на передние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]125 л.с. / 92 kWCYRBДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi 4x4125 л.с. / 92 kWCYRCДизельПривод на все колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]155 л.с. / 114 kWCVRBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.3 16V [RWD]145 л.с. / 107 kWGZFCбензинПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi110 л.с. / 81 kWQVFAДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi130 л.с. / 96 kWQWFAДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi [RWD]115 л.с. / 85 kWJXFCДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi [RWD]100 л.с. / 74 kWPHFAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi85 л.с. / 63 kWP8FAДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi [RWD]140 л.с. / 103 kWH9FDДизельПривод на задние колеса
-
-
c бортовой платформой/ходовая часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.09 - 2014.093.2 TDCi [RWD]200 л.с. / 147 kWSAFBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi [RWD]140 л.с. / 103 kWH9FDДизельПривод на задние колеса
-
2006.11 - 2014.112.4 TDCi 4x4140 л.с. / 103 kWH9FBДизельПривод на все колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi [RWD]115 л.с. / 85 kWJXFAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.3 16V [RWD]145 л.с. / 107 kWGZFBбензинПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi110 л.с. / 81 kWQVFAДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi [RWD]100 л.с. / 74 kWPHFAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi130 л.с. / 96 kWQWFAДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi85 л.с. / 63 kWP8FBДизельПривод на передние колеса
-
2008.10 - 2014.102.2 TDCi115 л.с. / 85 kWSRFAДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.3 16V CNG [RWD]136 л.с. / 100 kWGZFCБензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.3 16V LPG [RWD]145 л.с. / 107 kWGZFCБензин/автогаз (LPG)Привод на задние колеса
-
2007.10 - 2011.102.2 TDCi140 л.с. / 103 kWUHFCДизельПривод на передние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi100 л.с. / 74 kWDRFEДизельПривод на передние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]155 л.с. / 114 kWCVRBДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]125 л.с. / 92 kWCYRAДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]100 л.с. / 74 kWDRRAДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi125 л.с. / 92 kWCYFCДизельПривод на передние колеса
-
-
автобус
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.02 - 2014.023.2 TDCi200 л.с. / 147 kWSAFAДизельПривод на задние колеса
-
2006.11 - 2014.112.4 TDCi 4x4140 л.с. / 103 kWH9FBДизельПривод на все колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi100 л.с. / 74 kWPHFAДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi100 л.с. / 74 kWDRFCДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi85 л.с. / 63 kWP8FAДизельПривод на передние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi110 л.с. / 81 kWQVFAДизельПривод на передние колеса
-
2007.10 - 2014.102.2 TDCi140 л.с. / 103 kWUHFBДизельПривод на передние колеса
-
2008.10 - 2014.102.2 TDCi115 л.с. / 85 kWSRFAДизельПривод на передние колеса
-
2011.09 - 2014.092.2 TDCi [RWD]135 л.с. / 100 kWUSRBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.2 TDCi130 л.с. / 96 kWQWFAДизельПривод на передние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi125 л.с. / 92 kWCYFDДизельПривод на передние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]100 л.с. / 74 kWDRRCДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 - 2014.102.2 TDCi [RWD]125 л.с. / 92 kWCYRAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi115 л.с. / 85 kWJXFAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2014.042.4 TDCi140 л.с. / 103 kWH9FDДизельПривод на задние колеса
-
-
автобус
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.10 - 2014.102.2 TDCi140 л.с. / 103 kWPGFBДизельПривод на передние колеса
-
2008.10 - 2014.102.2 TDCi115 л.с. / 85 kWSRFBДизельПривод на передние колеса
-
2006.07 - 2014.072.2 TDCi110 л.с. / 81 kWQVFAДизельПривод на передние колеса
-
2006.07 - 2014.072.2 TDCi131 л.с. / 96 kWQWFAДизельПривод на передние колеса
-
-
замены
Оригинальные номера 3167100001 Subaru
- BMW
- 33326756249, 33326775552, 33326792553
- BMW (BRILLIANCE)
- 33326756249, 33326775552
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть meyle 3167100001
- BMW
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2011.11 -114 i102 л.с. / 75 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.08 - 2012.08116 i121 л.с. / 89 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.05 -118 d xDrive143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2007.08 - 2012.08116 i121 л.с. / 89 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.11 -M 135 i320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CCбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 CCбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.10 -114 d95 л.с. / 70 kWN47 D16 AДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -M 135 i xDrive320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2012.02 -120 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.08 -125 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 CбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.11 - 2012.11116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -M 135 i xDrive320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2012.07 -114 d95 л.с. / 70 kWN47 D16 AДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -116 d116 л.с. / 85 kWN47 D16 AДизельПривод на задние колеса
-
2012.01 -116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -M 135 i320 л.с. / 235 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.12 -125 i218 л.с. / 160 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -114 i102 л.с. / 75 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.12 -116 i136 л.с. / 100 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 -118 i170 л.с. / 125 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2012.07 -120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.07 -120 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.01 -120 d xDrive200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2011.01 -120 d xDrive200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2013.03 -125 i238 л.с. / 175 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.01 -120 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.01 -120 d200 л.с. / 147 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2013.03 -125 i238 л.с. / 175 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2013.07 -118 d xDrive143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2011.01 - 2011.01116 d90 л.с. / 66 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.12 -125 d211 л.с. / 155 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2012.02 -120 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2011.12 -125 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2011.01 - 2011.01116 d90 л.с. / 66 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.12 - 2012.12116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.02 - 2012.02120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d122 л.с. / 90 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d143 л.с. / 105 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.11 -118 i170 л.с. / 125 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.12 -116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.12 -116 i136 л.с. / 100 kWN13 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2011.08 -125 i218 л.с. / 160 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
