-
цена от 2884 грн
Оригинальные номера 09.A334.21 Bmw
- TOYOTA
- 4243160311
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть BREMBO 09.A334.21
- TOYOTA
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.01 -4.0 V6 VVTi249 л.с. / 183 kW1GR-FEбензинПривод на все колеса
-
2010.01 -4.0 V6 Dual VVTi279 л.с. / 205 kW1GR-FEбензинПривод на все колеса
-
2010.03 -3.0 D-4D173 л.с. / 127 kW1KD-FTVДизельПривод на все колеса
-
2010.01 -2.7163 л.с. / 120 kW2TR-FEбензинПривод на все колеса
-
2010.01 -3.0 D-4D190 л.с. / 140 kW1KD-FTVДизельПривод на все колеса
-
2010.01 -4.0 V6 VVT-i282 л.с. / 207 kW1GR-FEбензинПривод на все колеса
-
-
замены
-
замены
-
замены
Оригинальные номера 05823r Bmw
- MAZDA
- BP4K2615XF
-
цена от 381 грн
Оригинальные номера 2302-0610 Bmw
- CHRYSLER
- 68020845AA, 68047089AA
- DODGE
- 68047089AA
- MERCEDES-BENZ
- 9064600048, 9064600148, 9064600348
- VW
- 2E0498104, 2E0713501
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть PROFIT 2302-0610
- VW
-
фургон
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWCEBBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWBJJДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWCECAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWCECBДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на все колеса
-
2011.10 -2.0 TDI142 л.с. / 105 kWCKUCДизельПривод на задние колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
-
автобус
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWBJMДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWBJJДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWCEBBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWCECAДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на все колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
-
c бортовой платформой/ходовая часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWCEBAДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на все колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWBJMДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWCEBBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWCECAДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 -2.0 TDI142 л.с. / 105 kWCKUCДизельПривод на задние колеса
-
- MERCEDES-BENZ
-
c бортовой платформой/ходовая часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.09 -516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
2008.09 -516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2008.09 -316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2006.06 -524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2009.03 -419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 л.с. / 140 kWOM 642.898ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2008.02 -311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2009.03 -519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 л.с. / 140 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 -316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/автогаз (LPG)Привод на задние колеса
-
2009.03 -316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)163 л.с. / 120 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -224 (906.113, 906.213)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2011.05 -513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2011.05 -319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
2009.03 -219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
-
фургон
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.02 -315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -424 (906.655, 906.657, 906.653)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -524 (906.653, 906.655, 906.657)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2009.03 -516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)190 л.с. / 140 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2008.02 -311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2009.03 -2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)190 л.с. / 140 kWOM 642.896ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.611, 906.613)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 NGT (906.633, 906.635)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2006.06 -516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
2009.03 -316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)163 л.с. / 120 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2009.03 -219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -211 CDI (906.611, 906.613)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.611, 906.613)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -209 CDI (906.611, 906.613)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -224 (906.613)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -218 CDI (906.611, 906.613)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -215 CDI (906.611, 906.613)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
2009.05 -313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.05 -313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -210 CDI (906.611, 906.613)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -216 CDI (906.611, 906.613)163 л.с. / 120 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -324 (906.633, 906.635, 906.637)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)150 л.с. / 110 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
-
автобус
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.02 -315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2011.08 -316 CDI (906.731, 906.733, 906.735)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2008.02 -318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -216 CDI (906.711, 906.713)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.711, 906.713)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -211 CDI (906.711, 906.713)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2011.08 -316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -224 (906.713)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -215 CDI (906.711, 906.713)150 л.с. / 110 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -324 (906.733, 906.735)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735)190 л.с. / 140 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2008.02 -318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2011.08 -313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)190 л.с. / 140 kWOM 642.898ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)150 л.с. / 110 kWOM 646.989ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)95 л.с. / 70 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 -316 (906.733, 906.735)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
доставляем заказы по всей Украине!
Доставку осуществляем абсолютно во все города и населенные пункты Украины без исключения. Также доступна адресная доставка на указанный адрес. Стоимость и сроки доставки возможно расчитать на сайте "Новая почта"
-
цена от 2884 грн
Оригинальные номера 09.A334.21 Bmw
- TOYOTA
- 4243160311
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть BREMBO 09.A334.21
- TOYOTA
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2010.01 -4.0 V6 VVTi249 л.с. / 183 kW1GR-FEбензинПривод на все колеса
-
2010.01 -4.0 V6 Dual VVTi279 л.с. / 205 kW1GR-FEбензинПривод на все колеса
-
2010.03 -3.0 D-4D173 л.с. / 127 kW1KD-FTVДизельПривод на все колеса
-
2010.01 -2.7163 л.с. / 120 kW2TR-FEбензинПривод на все колеса
-
2010.01 -3.0 D-4D190 л.с. / 140 kW1KD-FTVДизельПривод на все колеса
-
2010.01 -4.0 V6 VVT-i282 л.с. / 207 kW1GR-FEбензинПривод на все колеса
-
-
замены
-
замены
-
замены
Оригинальные номера 05823r Bmw
- MAZDA
- BP4K2615XF
-
цена от 381 грн
Оригинальные номера 2302-0610 Bmw
- CHRYSLER
- 68020845AA, 68047089AA
- DODGE
- 68047089AA
- MERCEDES-BENZ
- 9064600048, 9064600148, 9064600348
- VW
- 2E0498104, 2E0713501
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть PROFIT 2302-0610
- VW
-
фургон
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWCEBBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWBJJДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWCECAДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWCECBДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на все колеса
-
2011.10 -2.0 TDI142 л.с. / 105 kWCKUCДизельПривод на задние колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
-
автобус
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWBJMДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWBJJДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWCEBBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWCECAДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на все колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCKUBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
-
c бортовой платформой/ходовая часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI88 л.с. / 65 kWCEBAДизельПривод на задние колеса
-
2011.11 -2.0 TDI 4motion163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на все колеса
-
2006.04 - 2011.042.5 TDI163 л.с. / 120 kWBJMДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI109 л.с. / 80 kWCEBBДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 -2.5 TDI136 л.с. / 100 kWCECAДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI109 л.с. / 80 kWCKTBДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -2.0 TDI136 л.с. / 100 kWCKTCДизельПривод на задние колеса
-
2011.07 -2.0 TDI163 л.с. / 120 kWCSNAДизельПривод на задние колеса
-
2011.10 -2.0 TDI142 л.с. / 105 kWCKUCДизельПривод на задние колеса
-
- MERCEDES-BENZ
-
c бортовой платформой/ходовая часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.09 -516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)156 л.с. / 115 kWM 271.951бензинПривод на задние колеса
-
2008.09 -516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2008.09 -316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/природный газ (CNG)Привод на задние колеса
-
2006.06 -524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2009.03 -419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 л.с. / 140 kWOM 642.898ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2008.02 -311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2009.03 -519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 л.с. / 140 kWOM 642.896ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)95 л.с. / 70 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.955ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 651.956ДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 -519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 -316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)156 л.с. / 115 kWM 271.951Бензин/автогаз (LPG)Привод на задние колеса
-
2009.03 -316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)163 л.с. / 120 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на все колеса
-
2008.02 -318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)184 л.с. / 135 kWOM 642.992ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)109 л.с. / 80 kWOM 646.985ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)129 л.с. / 95 kWOM 646.986ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)88 л.с. / 65 kWOM 646.984ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -224 (906.113, 906.213)258 л.с. / 190 kWM 272.979бензинПривод на задние колеса
-
2006.06 -218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)184 л.с. / 135 kWOM 642.993ДизельПривод на задние колеса
-
2006.06 -215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)150 л.с. / 110 kWOM 646.990ДизельПривод на задние колеса
-
2011.05 -516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)163 л.с. / 120 kWOM 651.957ДизельПривод на все колеса
-
2006.06 -313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2011.05 -513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)129 л.с. / 95 kWOM 651.955ДизельПривод на все колеса
-
2011.05 -319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)190 л.с. / 140 kWOM 642.992ДизельПривод на все колеса
-
