-
замены
Оригинальные номера 0323rerl Febi
- HONDA
- 52321SWAA01
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть febest 0323rerl
- HONDA
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.01 -2.2 i-CTDi 4WD140 л.с. / 103 kWN22A2ДизельПривод на все колеса
-
2006.10 -2.4 i-VTEC 4WD160 л.с. / 118 kWK24Z1бензинПривод на все колеса
-
2007.01 -2.2 i-DTEC 4WD150 л.с. / 110 kWN22B3ДизельПривод на все колеса
-
2012.10 -2.2 i-DTEC AWD150 л.с. / 110 kWN22B4ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 -2.0 i 4WD150 л.с. / 110 kWR20A2бензинПривод на все колеса
-
2006.09 -2.4 4WD168 л.с. / 124 kWK24AбензинПривод на все колеса
-
2009.09 -2.4 i-VTEC 4WD166 л.с. / 122 kWK24Z4бензинПривод на все колеса
-
2007.04 -2.4 i-Vtec 4WD170 л.с. / 125 kWK24Z1бензинПривод на все колеса
-
-
замены
Оригинальные номера 535004410 Febi
- HITACHI
- GD216009
- NISSAN
- 231516N200, 231516N20A, 231516N20B
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть ina 535004410
- NISSAN
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2002.07 -2.0140 л.с. / 103 kWQR20DEбензинПривод на передние колеса
-
2002.01 -2.5170 л.с. / 125 kWQR25DEбензинПривод на передние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2002.03 -2.0140 л.с. / 103 kWQR20DEбензинПривод на передние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2002.01 -2.5170 л.с. / 125 kWQR25DEбензинПривод на передние колеса
-
2002.03 -2.0140 л.с. / 103 kWQR20DEбензинПривод на передние колеса
-
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2001.06 - 2013.062.0 4x4280 л.с. / 206 kWSR20VETбензинПривод на все колеса
-
2007.06 - 2013.062.5 4x4169 л.с. / 124 kWQR25DEбензинПривод на все колеса
-
2012.01 - 2013.012.5 4x4166 л.с. / 122 kWQR25DEбензинПривод на все колеса
-
2011.09 - 2013.092.5169 л.с. / 124 kWQR25DEбензинПривод на передние колеса
-
2001.09 - 2013.092.0 4x4150 л.с. / 110 kWQR20DEбензинПривод на все колеса
-
2001.09 - 2013.092.0150 л.с. / 110 kWQR20DEбензинПривод на передние колеса
-
2002.09 - 2013.092.5 4x4165 л.с. / 121 kWQR25DEбензинПривод на все колеса
-
2001.07 - 2013.072.0140 л.с. / 103 kWQR20DEбензинПривод на передние колеса
-
2001.06 - 2007.062.5 FWD178 л.с. / 131 kWQR25DEбензинПривод на передние колеса
-
2001.07 - 2013.072.0 4x4140 л.с. / 103 kWQR20DEбензинПривод на все колеса
-
2002.11 - 2013.112.5 4x4179 л.с. / 132 kWQR25DEбензинПривод на все колеса
-
-
замены
Оригинальные номера 3146100000hd Febi
- BMW
- 31120302754, 31120304308, 31120305612, 31120393540, 31120398350, 31120406872, 31126765991, 31126765992, 31126767992, 31126768302
- BMW (BRILLIANCE)
- 31120302754, 31120304308, 31120305612, 31120393540, 31120398350, 31120406872, 31126765991, 31126765992, 31126767992, 31126768302
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть meyle 3146100000hd
- BMW
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.09 - 2012.09120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2008.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.11 - 2012.11116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d122 л.с. / 90 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.12 - 2012.12116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 BбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d177 л.с. / 130 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AFбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CCбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.02 - 2012.02120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 CбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.09 - 2013.09123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03135 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03125 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.10 - 2013.10135 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10125 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2013.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2013.09118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.09 - 2011.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2011.01320 d163 л.с. / 120 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2007.01330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2011.01325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2007.01320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.07 - 2011.07316 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2011.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2007.07328 i254 л.с. / 187 kWN52N B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09318 d122 л.с. / 90 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.02 - 2011.02316 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.04323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.10 - 2011.10335 i299 л.с. / 220 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.05 - 2011.05320 si173 л.с. / 127 kWN45 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2011.03320 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 CDбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2011.01325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2011.07318 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2005.09 - 2012.09320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09325 i211 л.с. / 155 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2007.04323 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2012.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.05 - 2012.05316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2010.02 - 2012.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2012.07318 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09318 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2012.09316 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09318 d122 л.с. / 90 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.01 - 2012.01318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.03 - 2013.03325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i258 л.с. / 190 kWN52N B30 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2007.03320 i149 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2010.02 - 2013.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2013.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03335 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2010.03 - 2013.03318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.06 - 2013.06323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.08 - 2007.08328 i254 л.с. / 187 kWN52N B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.11 - 2007.11320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2013.09325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2013.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2010.09330 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AFбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2010.04 - 2013.04325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2010.03 - 2013.03318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.04 - 2009.04520 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2003.09 - 2010.09545 i333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.06 - 2010.06525 d177 л.с. / 130 kWM57 D25 (256D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09M5507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09535 d272 л.с. / 200 kWM57 D30 (306D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09530 d xDrive235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09525 d xDrive197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2010.09530 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2003.07 - 2010.07520 i170 л.с. / 125 kWM54 B22 (226S1)бензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 i231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2003.09 - 2010.09525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2010.09525 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2010.09520 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xd235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01530 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 xi272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07550 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07520 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.12 - 2010.12525 d163 л.с. / 120 kWM57 D25 (256D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07530 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.09 - 2010.09520 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 BEбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2007.01 - 2010.01525 xd197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.07 - 2010.07530 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07540 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.12 - 2010.12520 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2010.03530 i254 л.с. / 187 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.08 - 2010.08540 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07523 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2004.06 - 2010.06525 d177 л.с. / 130 kWM57 D25 (256D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.06 - 2010.06530 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09535 d272 л.с. / 200 kWM57 D30 (306D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2004.06 - 2010.06545 i333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.06 - 2010.06525 i192 л.с. / 141 kWM54 B25 (256S5)бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01523 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01530 d235 л.с. / 173 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01525 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.02 - 2010.02M5507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07550 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07520 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2004.12 - 2010.12525 d163 л.с. / 120 kWM57N 256 D4ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2010.09520 d150 л.с. / 110 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01535 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2010.09520 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07530 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07523 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 BEбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07525 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.07 - 2010.07635 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.07 - 2010.07M507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07630 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.04 - 2005.04645 Ci333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07650 i367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09630 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2004.01 - 2005.01645 Ci333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2004.09 - 2010.09630 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07630 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2010.09M507 л.с. / 373 kWS85 B50 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2010.07635 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2010.07650Ci367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2001.11 - 2008.11745 i,Li333 л.с. / 245 kWN62 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2002.10 - 2008.10730 d218 л.с. / 160 kWM57 D30 (306D2)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2008.03730 i,Li258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2009.07730 Ld231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2008.07740 i,Li306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2002.10 - 2008.10730 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2008.03730 i, Li250 л.с. / 184 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2002.10 - 2005.10740 d258 л.с. / 190 kWM67 D39 (398D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2001.11 - 2005.11735 i,Li272 л.с. / 200 kWN62 B36 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2009.03735 i306 л.с. / 225 kWN62 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.01 - 2008.01760 i,Li445 л.с. / 327 kWN73 B60 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2008.07750 i,Li367 л.с. / 270 kWN62 B48 BбензинПривод на задние колеса
-
2003.03 - 2008.03730 i,Li231 л.с. / 170 kWM54 B30 (306S3)бензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2005.03745 d300 л.с. / 220 kWM67 D44 (448D1)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.07 - 2008.07745 d329 л.с. / 242 kWM67 D44 (448D1)ДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.03 - 2015.03sDrive 18 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.10 - 2015.10sDrive 18 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.10 - 2015.10sDrive 20 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2015.01sDrive 18 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2010.03 - 2015.03sDrive 20 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.09 - 2015.09sDrive 20 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.05 -sDrive 30 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
