-
замены
-
цена от 2953 грн
-
замены
-
замены
Оригинальные номера bmab016 Moog
- BMW
- 33326763092
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть febest bmab016
- BMW
-
Наклонная задняя часть
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.09 - 2012.09130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.11 - 2012.11116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d136 л.с. / 100 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11118 d122 л.с. / 90 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i265 л.с. / 195 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.12 - 2012.12116 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.01 - 2011.01116 d90 л.с. / 66 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09116 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i122 л.с. / 90 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2004.07 - 2012.07118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CCбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11116 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.08 - 2012.08116 i121 л.с. / 89 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.08 - 2012.08116 i121 л.с. / 89 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09118 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.03 - 2012.03130 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 BFбензинПривод на задние колеса
-
2007.02 - 2012.02120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2003.11 - 2012.11120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 CCбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 CбензинПривод на задние колеса
-
2011.01 - 2011.01116 d90 л.с. / 66 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2007.03118 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2008.03 - 2013.03120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09118 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03128 i233 л.с. / 171 kWN51 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03125 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03118 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03135 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 DДизельПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03135 i326 л.с. / 240 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2013.03120 d197 л.с. / 145 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.09 - 2013.09120 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2013.09118 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10125 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10123 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 BДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10135 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10120 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10120 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.10 - 2013.10120 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2013.09118 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2011.04 - 2012.04M340 л.с. / 250 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
купе
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.09 - 2013.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2013.09316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2009.01325 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.11 - 2007.11320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2013.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09320 d xDrive177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2010.01 - 2013.01320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.01 - 2013.01330 xd245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2013.09325 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2010.01 - 2013.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.04 - 2013.04325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.06 - 2013.06320 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2013.01320 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2013.07325 i211 л.с. / 155 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2013.01320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 xd177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2010.09330 i272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.03 - 2013.03318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09335 i306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2013.09330 xi272 л.с. / 200 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2013.09328 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2013.09335 xi306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.03 - 2013.03320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2013.09325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.01 - 2012.01318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2006.09 - 2012.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09318 d122 л.с. / 90 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2005.09 - 2012.09325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2012.03335 xi306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09325 xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09330 xi272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2012.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2012.09335 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.09 - 2012.09316 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09318 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2012.07318 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2012.09320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.07 - 2012.07320 d xDrive163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.02 - 2012.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2012.01320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09325 i xDrive218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.09320 xd177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на все колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2009.01 - 2012.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2010.01 - 2012.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2012.09320 d xDrive177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2012.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.05 - 2012.05316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2012.09325 i211 л.с. / 155 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2007.04323 i177 л.с. / 130 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2008.09323 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
-
кабрио
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.03 - 2013.03320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i258 л.с. / 190 kWN52N B30 BбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2009.01325 d211 л.с. / 155 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03335 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 BбензинПривод на задние колеса
-
2006.10 - 2013.10325 i211 л.с. / 155 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.01 - 2013.01320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2013.01320 i163 л.с. / 120 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03320 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2013.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2013.03M3420 л.с. / 309 kWS65 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2013.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2007.03320 i149 л.с. / 110 kWN46 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.02 - 2013.02325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2010.03 - 2013.03318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.05 - 2011.05320 si173 л.с. / 127 kWN45 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09330 xd231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на все колеса
-
2005.09 - 2011.09330 d231 л.с. / 170 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09318 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2006.09 - 2011.09325 d197 л.с. / 145 kWM57 D30 (306D3)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09320 d150 л.с. / 110 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2007.09318 i129 л.с. / 95 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2011.01325 xi218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на все колеса
-
2005.01 - 2011.01320 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2007.01330 xi258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09335 xi306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2011.09335 i306 л.с. / 225 kWN54 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2007.01330 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.06 - 2011.06318 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2011.03 - 2011.03M3 CRT450 л.с. / 331 kWS65 B44 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.07 - 2011.07320 d xDrive163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2005.01 - 2007.01320 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 CбензинПривод на задние колеса
-
2005.01 - 2011.01325 i218 л.с. / 160 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2005.09 - 2011.09318 d122 л.с. / 90 kWM47 D20 (204D4)ДизельПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2011.09330 i xDrive272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.06 - 2011.06325 i211 л.с. / 155 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09318 i143 л.с. / 105 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09330 xi272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2006.09 - 2011.09335 d286 л.с. / 210 kWM57 D30 (306D5)ДизельПривод на задние колеса
-
2007.07 - 2011.07318 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2011.03M3420 л.с. / 309 kWS65 B40 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.02 - 2011.02316 i115 л.с. / 85 kWN45 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2011.01325 d204 л.с. / 150 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2009.07 - 2011.07316 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2008.09335 xi305 л.с. / 224 kWN54 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09316 i122 л.с. / 90 kWN43 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09325 i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09320 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09330 i272 л.с. / 200 kWN53 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.04 - 2011.04323 i177 л.с. / 130 kWN52N B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2006.01 - 2011.01325 i211 л.с. / 155 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2008.03 - 2011.03323 i190 л.с. / 140 kWN52 B25 AбензинПривод на задние колеса
-
2007.03 - 2011.03320 i156 л.с. / 115 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2011.09328i218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d xDrive245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09335 i xDrive306 л.с. / 225 kWN55 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2008.09 - 2011.09320 d xDrive177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2006.10 - 2011.10335 i299 л.с. / 220 kWN55 B30 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.01 - 2011.01330 d245 л.с. / 180 kWN57 D30 AДизельПривод на задние колеса
-
2007.09 - 2011.09320 xd177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09328xi218 л.с. / 160 kWN53 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2007.09 - 2011.09320 i170 л.с. / 125 kWN43 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2011.01320 d xDrive184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.01 - 2011.01320 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
-
универсал
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.10 - 2015.10xDrive 25 d218 л.с. / 160 kWN47 D20 DДизельПривод на все колеса
-
2011.04 - 2015.04xDrive 28 i245 л.с. / 180 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10xDrive 28 i258 л.с. / 190 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10xDrive 20 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2011.09 - 2015.09xDrive 20 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 AбензинПривод на все колеса
-
2011.09 - 2015.09sDrive 20 i184 л.с. / 135 kWN20 B20 AбензинПривод на задние колеса
-
2009.10 - 2015.10sDrive 20 d177 л.с. / 130 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2015.01sDrive 18 i150 л.с. / 110 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
2013.03 - 2015.03sDrive 16 i143 л.с. / 105 kWN20 B16 AбензинПривод на задние колеса
-
2010.01 - 2015.01xDrive 25 i218 л.с. / 160 kWN52 B30 AбензинПривод на все колеса
-
2012.07 - 2015.07sDrive 20 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.07 - 2015.07xDrive 20 d184 л.с. / 135 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10xDrive 23 d204 л.с. / 150 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2010.03 - 2015.03xDrive 20 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10xDrive 18 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.10 - 2015.10sDrive 18 d143 л.с. / 105 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2010.03 - 2015.03sDrive 20 d163 л.с. / 120 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 - 2015.03sDrive 18 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2012.04 - 2015.04sDrive 16 d116 л.с. / 85 kWN47 D20 CДизельПривод на задние колеса
-
2009.03 - 2015.03xDrive 18 d136 л.с. / 100 kWN47 D20 CДизельПривод на все колеса
-
2009.03 - 2015.03sDrive 18 i136 л.с. / 100 kWN46 B20 BбензинПривод на задние колеса
-
-
замены
-
замены
-
замены
Оригинальные номера 653034011 Moog
- CITROËN
- 5202NZ, 5202ZP
- MITSUBISHI
- 4060A173
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть nk 653034011
- PEUGEOT
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.02 -2.2 HDi156 л.с. / 115 kW4HK (DW12MTED4)ДизельПривод на все колеса
-
- CITROËN
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2007.02 -2.2 HDi156 л.с. / 115 kW4HN (DW12MTED4)ДизельПривод на все колеса
-
2008.08 -2.4 16V170 л.с. / 125 kWSFZ (4B12-MMC)бензинПривод на все колеса
-
- MITSUBISHI
-
вездеход закрытый
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2006.11 - 2012.113.0 4WD220 л.с. / 162 kW6B31бензинПривод на все колеса
-
2007.02 - 2012.022.0 DI-D140 л.с. / 103 kWBSYДизельПривод на все колеса
-
2006.11 - 2012.112.4170 л.с. / 125 kW4B12бензинПривод на передние колеса
-
2007.09 - 2012.092.4 Flex 4WD170 л.с. / 125 kW4B12Бензин/этанолПривод на все колеса
-
2007.08 - 2012.082.2 DI-D 4WD156 л.с. / 115 kW4HNДизельПривод на все колеса
-
2006.11 - 2012.112.2 DI-D 4WD177 л.с. / 130 kW4N14ДизельПривод на все колеса
-
2006.11 - 2012.112.2 DI-D177 л.с. / 130 kW4N14ДизельПривод на передние колеса
-
2006.11 - 2012.112.0 4WD147 л.с. / 108 kW4B11бензинПривод на все колеса
-
2010.09 - 2012.092.2 DI-D 4WD140 л.с. / 103 kW4N14ДизельПривод на все колеса
-
2007.09 - 2012.092.4 (CW5W)170 л.с. / 125 kW4B12бензинПривод на все колеса
-
2006.11 - 2012.112.0147 л.с. / 108 kW4B11бензинПривод на передние колеса
-
-
замены
-
замены
-
замены
Оригинальные номера jtc1451 Moog
- MERCEDES-BENZ
- 2043303211, 2043306811
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТОМОБИЛЯМАвтомобили, для которых подходит запчасть trw jtc1451
- MERCEDES-BENZ
-
седан
-
ГодV3МощностьДвигательТопливоПривод
-
2009.07 - 2014.07C 250 CGI (204.047)204 л.с. / 150 kWM 271.860бензинПривод на задние колеса
-
2009.07 - 2014.07C 350 CDI (204.022)224 л.с. / 165 kWOM 642.960ДизельПривод на задние колеса
-
2009.07 - 2014.07C 300 (204.054)231 л.с. / 170 kWM 272.947бензинПривод на задние колеса
-
2009.10 - 2014.10C 350 CDI (204.025)231 л.с. / 170 kWOM 642.830ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2014.01C 180 CGI (204.049)156 л.с. / 115 kWM 271.820бензинПривод на задние колеса
-
2008.12 - 2014.12C 220 CDI (204.002)170 л.с. / 125 kWOM 651.911ДизельПривод на задние колеса
-
2011.06 - 2014.06C 350 CDI (204.023)265 л.с. / 195 kWOM 642.834ДизельПривод на задние колеса
-
2008.08 - 2014.08C 250 CDI (204.003)204 л.с. / 150 kWOM 651.911ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2014.01C 200 CGI (204.048)184 л.с. / 135 kWM 271.820бензинПривод на задние колеса
-
2011.01 - 2014.01C 350 (204.057)306 л.с. / 225 kWM 276.957бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2008.01C 220 CDI163 л.с. / 120 kWOM 646.811ДизельПривод на задние колеса
-
2008.01 - 2014.01C 180 Kompressor (204.044, 204.045)156 л.с. / 115 kWM 271.910бензинПривод на задние колеса
-
2008.09 - 2014.09C 350 CGI (204.065)292 л.с. / 215 kWM 272.982бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2010.01C 200 CDI (204.007)136 л.с. / 100 kWOM 646.812ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2008.01C 220 CDI (204.008)170 л.с. / 125 kWOM 646.811ДизельПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2014.01C 180 Kompressor (204.046)156 л.с. / 115 kWM 271.952бензинПривод на задние колеса
-
2007.01 - 2014.01C 320 CDI (204.022)224 л.с. / 165 kWOM 642.960ДизельПривод на задние колеса
-
2008.01 - 2014.01C 180 CGI (204.031)156 л.с. / 115 kWM 274.910бензинПривод на задние колеса
-
2008.10 - 2014.10C 220 CDI163 л.с. / 120 kWOM 651.911ДизельПривод на задние колеса
-
